XSMB 400 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất
XS Minh Chính – Xổ số số Minh Chính trực tiếp
Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất
Xem nhanh: 10 ngày,
30 ngày,
60 ngày,
90 ngày,
100 ngày,
120 ngày,
160 ngày,
200 ngày,
300 ngày,
500 ngày,
XSMB ngày 29-05-2026 |
| ĐB | 77954 |
| G1 | 82949 |
| G2 | 1924537851 |
| G3 | 343849032888871452555277850834 |
| G4 | 8910739527188257 |
| G5 | 324699215398602964411810 |
| G6 | 098778418 |
| G7 | 17166683 |
| 0 | |
| 1 | 0,0,6,7,8,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,5,6,9 |
| 5 | 1,4,5,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,8,8 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 5,8,8 |
XSMB ngày 28-05-2026 |
| ĐB | 00250 |
| G1 | 39010 |
| G2 | 1797639936 |
| G3 | 420316494997106544355461677577 |
| G4 | 8278641039166841 |
| G5 | 627610641327778897004619 |
| G6 | 264345791 |
| G7 | 16005199 |
| 0 | 0,0,6 |
| 1 | 0,0,6,6,6,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 1,5,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 6,6,7,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,9 |
XSMB ngày 27-05-2026 |
| ĐB | 61513 |
| G1 | 25473 |
| G2 | 0598136393 |
| G3 | 010968186619263590974671216436 |
| G4 | 5033480783020840 |
| G5 | 281930117912955426725294 |
| G6 | 440550613 |
| G7 | 45271615 |
| 0 | 2,7 |
| 1 | 1,2,2,3,3,5,6,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 0,0,5 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,4,6,7 |
XSMB ngày 26-05-2026 |
| ĐB | 49111 |
| G1 | 53877 |
| G2 | 6729325976 |
| G3 | 907913793850959614410154065366 |
| G4 | 1506071417169892 |
| G5 | 037066764470159522673618 |
| G6 | 654051723 |
| G7 | 74392881 |
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4,6,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,4,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 0,0,4,6,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,3,5 |
XSMB ngày 25-05-2026 |
| ĐB | 97281 |
| G1 | 22854 |
| G2 | 3982091801 |
| G3 | 888283526796002582109827543521 |
| G4 | 6114261290227066 |
| G5 | 317190659044953244877356 |
| G6 | 350528163 |
| G7 | 90438396 |
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 0,1,2,8,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 3,5,6,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0,6 |
XSMB ngày 24-05-2026 |
| ĐB | 20104 |
| G1 | 19670 |
| G2 | 7490780114 |
| G3 | 179979108478875603333193991682 |
| G4 | 6992368685820414 |
| G5 | 318020314784780399290619 |
| G6 | 253724653 |
| G7 | 29580696 |
| 0 | 3,4,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 4,9,9 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,3,8 |
| 6 | |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 0,2,2,4,4,6 |
| 9 | 2,6,7 |
XSMB ngày 23-05-2026 |
| ĐB | 38021 |
| G1 | 37305 |
| G2 | 0893194394 |
| G3 | 492732382648168655285030434286 |
| G4 | 3536502514557345 |
| G5 | 091113526348988630586392 |
| G6 | 972608381 |
| G7 | 84368526 |
| 0 | 4,5,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,5,6,6,8 |
| 3 | 1,6,6 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 2,5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1,4,5,6,6 |
| 9 | 2,4 |
XSMB ngày 22-05-2026 |
| ĐB | 72939 |
| G1 | 13297 |
| G2 | 7529019510 |
| G3 | 579095992739900901687034207921 |
| G4 | 8773049074011088 |
| G5 | 821410435126245850556695 |
| G6 | 076479179 |
| G7 | 43127881 |
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 1,6,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6,8,9,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 0,0,5,7 |
XSMB ngày 21-05-2026 |
| ĐB | 72685 |
| G1 | 51560 |
| G2 | 3230092213 |
| G3 | 994851830526585547130598346412 |
| G4 | 1727742828615368 |
| G5 | 611678138650640980375105 |
| G6 | 430186294 |
| G7 | 38549574 |
| 0 | 0,5,5,9 |
| 1 | 2,3,3,3,6 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5,5,5,6 |
| 9 | 4,5 |
XSMB ngày 20-05-2026 |
| ĐB | 88568 |
| G1 | 71876 |
| G2 | 2468804636 |
| G3 | 892566391335175594185670399901 |
| G4 | 0090140808382884 |
| G5 | 911309789288105319205773 |
| G6 | 252120080 |
| G7 | 10529411 |
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 400 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
| 68 | về 12 lần |
| 92 | về 9 lần |
| 21 | về 8 lần |
| 05 | về 7 lần |
| 24 | về 7 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 36 | về 7 lần |
| 62 | về 7 lần |
| 77 | về 7 lần |
| 88 | về 7 lần |
| 94 | về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 43 lần | Đuôi 0: 35 lần | Tổng 0: 36 lần |
| Đầu 1: 31 lần | Đuôi 1: 35 lần | Tổng 1: 39 lần |
| Đầu 2: 42 lần | Đuôi 2: 45 lần | Tổng 2: 38 lần |
| Đầu 3: 50 lần | Đuôi 3: 38 lần | Tổng 3: 45 lần |
| Đầu 4: 36 lần | Đuôi 4: 47 lần | Tổng 4: 52 lần |
| Đầu 5: 43 lần | Đuôi 5: 37 lần | Tổng 5: 37 lần |
| Đầu 6: 42 lần | Đuôi 6: 37 lần | Tổng 6: 44 lần |
| Đầu 7: 37 lần | Đuôi 7: 39 lần | Tổng 7: 30 lần |
| Đầu 8: 35 lần | Đuôi 8: 45 lần | Tổng 8: 39 lần |
| Đầu 9: 41 lần | Đuôi 9: 42 lần | Tổng 9: 40 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
| 14 | về 132 lần |
| 91 | về 132 lần |
| 09 | về 131 lần |
| 68 | về 126 lần |
| 94 | về 125 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 45 | về 124 lần |
| 57 | về 124 lần |
| 92 | về 124 lần |
| 60 | về 121 lần |
| 62 | về 121 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 1097 lần | Đuôi 0: 1030 lần | Tổng 0: 1059 lần |
| Đầu 1: 1069 lần | Đuôi 1: 1121 lần | Tổng 1: 1099 lần |
| Đầu 2: 1051 lần | Đuôi 2: 1109 lần | Tổng 2: 1052 lần |
| Đầu 3: 1058 lần | Đuôi 3: 1049 lần | Tổng 3: 1119 lần |
| Đầu 4: 1060 lần | Đuôi 4: 1133 lần | Tổng 4: 1091 lần |
| Đầu 5: 1080 lần | Đuôi 5: 1073 lần | Tổng 5: 1080 lần |
| Đầu 6: 1133 lần | Đuôi 6: 1065 lần | Tổng 6: 1100 lần |
| Đầu 7: 1084 lần | Đuôi 7: 1055 lần | Tổng 7: 1044 lần |
| Đầu 8: 1069 lần | Đuôi 8: 1094 lần | Tổng 8: 1043 lần |
| Đầu 9: 1099 lần | Đuôi 9: 1071 lần | Tổng 9: 1113 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: