| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 14 | 50 |
| G7 | 454 | 186 | 314 |
| G6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,6 | 1,1 | 3,5 |
| 1 | 7,9 | 4,6 | 1,4,6,8 |
| 2 | 6 | 0,2,3 | 0,6 |
| 3 | 0,1,2 | 5 | 0 |
| 4 | 4,4,8,8 | 3 | 4 |
| 5 | 4,5 | 0 | 0,1 |
| 6 | 2,4,7 | ||
| 7 | 0,4 | 3 | |
| 8 | 4 | 0,0,0,4,6,8 | 7,7 |
| 9 | 8 | 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 3,4,7 | 5,8,8 |
| 1 | 0,1,7,8 | 8 | 1,2,9 |
| 2 | 3,4 | 4,9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6,7 | 3,4,6 | 0,7 |
| 5 | 4 | 8 | 2,4,6,7 |
| 6 | 3,4,4 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,8 | 5,5,7 | 3,5,8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3,5,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,3,4,6,9 | 1,7 | 2,3 | 0,5,6 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 0,4,6,9 | 0,2,7 | 2,6 |
| 3 | 1 | 4 | 0,1 | 2,8 |
| 4 | 4,7 | 8,9 | 3,5,6 | 6,7 |
| 5 | 1 | 4,5,8 | ||
| 6 | 1,9 | 1,7 | 3,5,7 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 0,6 | 7 | 8 | 5,5,8 |
| 9 | 4 | 0,3,5,8 | 3,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 17 | 72 |
| G7 | 456 | 857 | 210 |
| G6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4,5 | 1,3,9 |
| 1 | 6 | 7 | 0,0,3 |
| 2 | 6,8 | 5 | 1,3 |
| 3 | 4,8 | 2,6 | 5 |
| 4 | 6,9 | 1,5 | |
| 5 | 0,6,6,8 | 0,3,4,5,7,8,8 | 6 |
| 6 | 0,2,5,6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2,5,8 | |
| 8 | 0,7,9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,5,8 | |
| 1 | 2,3,8 | 0,0,1,6 | |
| 2 | 5,5 | 0,3 | 0 |
| 3 | 3,5 | 6,6 | 4,8 |
| 4 | 8,8 | 2,7,9 | |
| 5 | 5,8 | ||
| 6 | 0,1,5,5,7,8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0,2 | 0,3,5 |
| 8 | 0,8,9 | 0,1 | 1,5 |
| 9 | 6 | 6 | 1,1,2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 21 |
| G7 | 370 | 922 | 318 |
| G6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,8 | 3 | 1,3 |
| 1 | 0,3 | 0 | 8,8 |
| 2 | 6 | 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,3 | 6,6,8 | 6,9 |
| 4 | 0,4,4,5,7,9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4,6,7 | 3 | |
| 7 | 0,9 | 0,3,6,7 | 6,8 |
| 8 | 9,9 | 1,8 | |
| 9 | 2,7 | 1,4 | 1,4,5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 84 |
| G7 | 133 | 041 | 172 |
| G6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,6 | 2,3,7,8 | |
| 1 | 4,8 | 9 | 1,1,8 |
| 2 | 5,8 | 9 | |
| 3 | 3,3,5,7 | 2,5,7 | |
| 4 | 7 | 0,1,5,7 | |
| 5 | 0,3 | 1,5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0,9 | 2,7,8 |
| 8 | 0,4,9 | 2,9,9 | 2,4 |
| 9 | 3,7,8,9 | 2 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 46 | 45 |
| G7 | 131 | 958 | 332 |
| G6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,0,1,6,7,8 | |
| 1 | 1,7 | 1,5,6,7 | |
| 2 | 0,2,6 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 1,1,2 | |
| 4 | 7 | 6 | 1,5 |
| 5 | 2,4,8 | 5,6,7 | |
| 6 | 2,3,5,6,8 | 6,9 | |
| 7 | 6,9 | 2,3 | |
| 8 | 6,7 | 5,8 | 4,8 |
| 9 | 1,4,7 | 3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 3,6 | |
| 1 | 2,3 | 3,5,5,8 | 4,4 |
| 2 | 0,0 | 0,1,2 | 1,2,7 |
| 3 | 4 | 2,5,7,9 | 1 |
| 4 | 1,3,6 | 4,6 | |
| 5 | 2,3,6,8 | 6 | |
| 6 | 3,4,6 | 4 | |
| 7 | 4,6 | 0,7 | 8 |
| 8 | 6 | 0,3 | 1,4 |
| 9 | 6 | 1,4,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,2 | 8 | 0 |
| 1 | 4,6,8 | 1,2,5,9 | 2,5,7 | 2,8 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 1,3,7 | 1,5 | 4,4 | 1,2 |
| 4 | 2,2 | 1,4,4,4,8 | ||
| 5 | 0,1,5 | 5,5,8 | 5,9 | 1,7 |
| 6 | 1,9 | 7,9 | 0,7,8 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3,9 | 6 |
| 8 | 7 | 5,6,9 | 0,2 | |
| 9 | 1,4 | 0 | 3 | 4 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN