| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 4 | ||
| 1 | 6 | 3,5,7 | 5 | |
| 2 | 2,2 | 9 | 0 | 0,7 |
| 3 | 3,7 | 3,5,5,5,5,8 | 5 | 4,7 |
| 4 | 0,7,8 | 1,1,3,5,8,9 | 0,1,5 | |
| 5 | 3,9 | 1,8 | 0,2,9 | |
| 6 | 3,3,9 | 5,6 | ||
| 7 | 0,2 | 0,4 | 2,4,5,8,8 | |
| 8 | 0,3,6 | 3,4,9 | 6 | |
| 9 | 1 | 7,8,8 | 1,5,9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 32 lần | 42 26 lần | 59 26 lần | 65 24 lần | 02 23 lần |
| 48 23 lần | 88 23 lần | 78 23 lần | 50 23 lần | 43 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06 12 lần | 80 12 lần | 63 12 lần | 84 11 lần | 12 11 lần |
| 14 11 lần | 60 10 lần | 89 8 lần | 39 8 lần | 94 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 7 lượt | 11 6 lượt | 94 6 lượt | 32 4 lượt | 76 4 lượt |
| 82 4 lượt | 02 3 lượt | 06 3 lượt | 12 3 lượt | 23 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 184 lần | 4 189 lần | 5 188 lần | 6 154 lần | 0 168 lần |
| 8 153 lần | 7 173 lần | 2 172 lần | 3 172 lần | 1 157 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 181 lần | 2 175 lần | 9 148 lần | 5 167 lần | 8 197 lần |
| 0 162 lần | 3 186 lần | 1 176 lần | 4 147 lần | 7 171 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 75 | 51 |
| G7 | 143 | 416 | 197 |
| G6 | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G3 | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | |
| 1 | 0,6,8 | 4 | |
| 2 | 1,5 | 4,8 | 1,5,6,6,7,8 |
| 3 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 2,3 | 8 | 3 |
| 5 | 0,2,6,6 | 4 | 1,5,7 |
| 6 | 2,4,4,7 | 2,8 | 3,5 |
| 7 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 4,6,7 | 5 | |
| 9 | 6 | 8 | 7,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 84 |
| G7 | 196 | 519 | 105 |
| G6 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 |
| G5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G4 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
| G3 | 28240 17405 | 52336 87873 | 32437 53653 |
| G2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 0,8 | 5,9 |
| 1 | 5 | 5,5,9 | 3 |
| 2 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | 5,6 | 1,5,7,7 | |
| 4 | 0,0 | 3,6 | 3,8 |
| 5 | 2,6 | 0,3,3 | |
| 6 | 2,6 | 8 | |
| 7 | 2,3 | 3,3,4 | |
| 8 | 3,6,8,8 | 7 | 1,4 |
| 9 | 2,2,3,6 | 2,2 | 0,2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 78 | 09 |
| G7 | 384 | 223 | 007 |
| G6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,7,9 | |
| 1 | 4,8 | 4 | 2,4 |
| 2 | 4,6 | 0,0,2,3,3 | 1,8 |
| 3 | 0,3,3,7 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5,9 | 7 | 2,6,7 |
| 6 | 0 | 1,1,4,8 | |
| 7 | 0,2,5 | 0,1,3,4,8 | |
| 8 | 4,6 | 4,5,8 | |
| 9 | 2,6,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 36 | 44 |
| G7 | 597 | 282 | 742 |
| G6 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 | 0373 9776 1807 |
| G5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G3 | 38881 15033 | 42532 53682 | 28842 27991 |
| G2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,7,8 | 0,7 | |
| 1 | 2,2,8,9 | 0 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | |
| 3 | 2,3,3 | 2,4,6 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 2,2,4,6 |
| 5 | 9 | 0,1,7,8 | |
| 6 | 2 | 0,0,3 | |
| 7 | 0 | 7 | 0,2,3,6 |
| 8 | 1 | 2,2,4,8 | 2 |
| 9 | 7 | 2,7,9 | 1,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 91 |
| G7 | 409 | 524 | 785 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,9 | 1,7,9 | 3,6 |
| 1 | 2,3,6 | 5 | |
| 2 | 8,8 | 0,4,4,9 | 8 |
| 3 | 6,7 | 2,8 | 1,2,8 |
| 4 | 0,7 | 0,2 | |
| 5 | 6 | 0,3,8,8,8 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 2,3 | 1 | 9 |
| 8 | 3,3 | 5,7 | |
| 9 | 2 | 8 | 1,2,2,5,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,8 | 3,7,9 |
| 1 | 2,6 | 0 | 0,1 |
| 2 | 0,3,6,7 | 3,8 | 2,4 |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 1,1,8 | 2,3 | 2,3,4,5 |
| 5 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 3,8,8 | 1,1,6,7 | |
| 8 | 5,6,8 | 0,1 | 1,2,3,4 |
| 9 | 0,8 | 4 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3 đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4 đài mỗi ngày
- Tần suất quay số các đài mỗi tuần
+ Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang: mỗi đài có 2 kỳ quay thưởng/tuần.
+ TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+ TP.Hồ Chí Minh: có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!