| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 63 | 01 |
| G7 | 644 | 270 | 267 |
| G6 | 0535 5214 4780 | 4371 3269 3131 | 5091 1031 5047 |
| G5 | 9985 | 8664 | 9369 |
| G4 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 |
| G3 | 45415 72394 | 11345 42750 | 01245 39288 |
| G2 | 27362 | 93478 | 22259 |
| G1 | 83905 | 00917 | 84516 |
| ĐB | 578824 | 770181 | 363250 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,5,8,8 | |
| 1 | 4,5 | 7 | 6 |
| 2 | 3,4 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 5,7 |
| 5 | 3 | 0 | 0,3,9 |
| 6 | 2,6,8 | 3,3,4,9 | 7,8,9 |
| 7 | 0,1,8 | ||
| 8 | 0,0,5,6,9 | 1,5,8 | 8 |
| 9 | 2,4 | 4,9,9 | 0,1,1 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 28 lần | 01 26 lần | 91 26 lần | 80 25 lần | 87 25 lần |
| 58 24 lần | 22 24 lần | 86 24 lần | 44 24 lần | 68 24 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 12 lần | 43 12 lần | 27 12 lần | 18 12 lần | 49 11 lần |
| 38 11 lần | 54 11 lần | 36 10 lần | 70 9 lần | 63 9 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 16 lượt | 33 13 lượt | 34 8 lượt | 61 7 lượt | 77 7 lượt |
| 84 7 lượt | 54 6 lượt | 76 6 lượt | 11 5 lượt | 60 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 162 lần | 0 184 lần | 9 175 lần | 8 187 lần | 5 171 lần |
| 2 165 lần | 4 163 lần | 6 173 lần | 1 153 lần | 7 141 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 168 lần | 1 180 lần | 7 168 lần | 8 174 lần | 2 181 lần |
| 6 167 lần | 4 165 lần | 3 148 lần | 9 164 lần | 5 159 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 91 |
| G7 | 409 | 524 | 785 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,9 | 1,7,9 | 3,6 |
| 1 | 2,3,6 | 5 | |
| 2 | 8,8 | 0,4,4,9 | 8 |
| 3 | 6,7 | 2,8 | 1,2,8 |
| 4 | 0,7 | 0,2 | |
| 5 | 6 | 0,3,8,8,8 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 2,3 | 1 | 9 |
| 8 | 3,3 | 5,7 | |
| 9 | 2 | 8 | 1,2,2,5,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,4 | 0,1,4 |
| 1 | 3,6,9,9 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0,2,6,8 | 0,7 |
| 4 | 0,3,5,8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0,1,2 | 6,7 |
| 6 | 6,9 | 7,9 | |
| 7 | 6,6,6 | 2 | 0,4,5 |
| 8 | 0,2 | 2 | |
| 9 | 1,6,8 | 7,7,9 | 1,7,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4,7 |
| 1 | 0,4,5,7,8,9 | 3 | |
| 2 | 1,8 | 2,7 | 3,3 |
| 3 | 0,3,5 | 6,8,9 | 0,2 |
| 4 | 0,2,6,8 | 2,4 | 2,6 |
| 5 | 6,6 | 2,7,8,9 | 0,2,7 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 0 | 1,1,2,3,3 | |
| 9 | 6,6,9 | 0 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 4,6,7 |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 0,0,9 | 3,9 |
| 3 | 0,2,7 | 0 | 1 |
| 4 | 5,6 | 1,5,5 | 3,8 |
| 5 | 0,2,2,9 | 9 | 7,8 |
| 6 | 2,4,5 | 8,8 | 4,8 |
| 7 | 9 | 1,2,5 | 4 |
| 8 | 1 | 0,8 | 0,7,7 |
| 9 | 1,6 | 3 | 2 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 73 | 60 |
| G7 | 047 | 906 | 930 |
| G6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1,2,6,9 | 1,7 |
| 1 | 1,5 | 1,5 | |
| 2 | 2 | 2,5 | |
| 3 | 0,9 | 5 | 0,2 |
| 4 | 7,7 | 4 | 2 |
| 5 | 4,8 | 9 | 8 |
| 6 | 4,6,8,8 | 0,2,4,6 | |
| 7 | 3,5,9 | 3,5,8 | |
| 8 | 0 | 0,7,7 | 3,8,8 |
| 9 | 3,4 | 2 | 2,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 98 | 47 |
| G7 | 616 | 581 | 169 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 3,3,9 | 3,5 |
| 1 | 6 | 3,4,8,9 | 0,3,5,5 |
| 2 | 2,9 | 2 | |
| 3 | 4 | 0,5,5,5 | |
| 4 | 0,0,0 | 6 | 0,2,7 |
| 5 | 0,1,7 | 8 | 0,1,3,4 |
| 6 | 2,7,8 | 2 | 9 |
| 7 | 2,4,6,9 | ||
| 8 | 2 | 1,6 | |
| 9 | 7,7 | 8 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt:
1 lần quay 6 chữ số
Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 1
Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba:
2 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 20
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư:
7 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 70
Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm:
1 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 100
Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu:
3 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
Số lượng giải: 300
Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy:
1 lần quay 3 chữ số
Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
Số lượng giải: 1.000
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám:
1 lần quay 2 chữ số
Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
Số lượng giải: 10.000
Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải Phụ Đặc Biệt:
Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối giống giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn hoặc hàng nghìn
Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 9
Tổng giá trị: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến Khích:
Dành cho các vé trùng hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào còn lại
Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 45
Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trúng nhiều giải khác nhau, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải đó.