| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 75 | 51 |
| G7 | 143 | 416 | 197 |
| G6 | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G3 | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | |
| 1 | 0,6,8 | 4 | |
| 2 | 1,5 | 4,8 | 1,5,6,6,7,8 |
| 3 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 2,3 | 8 | 3 |
| 5 | 0,2,6,6 | 4 | 1,5,7 |
| 6 | 2,4,4,7 | 2,8 | 3,5 |
| 7 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 4,6,7 | 5 | |
| 9 | 6 | 8 | 7,7 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 30 lần | 23 28 lần | 98 27 lần | 05 26 lần | 59 25 lần |
| 03 24 lần | 95 24 lần | 38 23 lần | 54 22 lần | 50 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 11 lần | 01 11 lần | 40 10 lần | 68 10 lần | 24 10 lần |
| 14 10 lần | 93 10 lần | 44 10 lần | 84 9 lần | 88 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 70 9 lượt | 88 9 lượt | 06 8 lượt | 49 6 lượt | 93 6 lượt |
| 40 5 lượt | 32 4 lượt | 35 4 lượt | 39 4 lượt | 44 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 194 lần | 9 176 lần | 0 160 lần | 5 185 lần | 3 167 lần |
| 6 150 lần | 7 161 lần | 4 152 lần | 1 142 lần | 8 133 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 160 lần | 3 182 lần | 8 173 lần | 5 174 lần | 9 170 lần |
| 4 133 lần | 0 169 lần | 6 158 lần | 2 158 lần | 7 143 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 50 | 23 |
| G7 | 789 | 064 | 231 |
| G6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,7 | 8,8 | |
| 1 | 1,4 | 7 | |
| 2 | 0,4,9 | 3,7 | 0,3,4,5 |
| 3 | 3 | 0 | 1,8 |
| 4 | 1,1,3 | 2 | |
| 5 | 1,4,8 | 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4,5 | 6 |
| 7 | 1,1 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | 1,9 | 0,3,5 | 5,9 |
| 9 | 1,4,5 | 2,7,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 63 | 51 |
| G7 | 095 | 638 | 900 |
| G6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 2,2,3,5 | 0,0,2,5,9 |
| 1 | 9 | 1,1,3 | |
| 2 | 8,9,9 | 4 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 1,1,6,7 | 2 | 8,8 |
| 5 | 3,5,7,9 | 0 | 1,1 |
| 6 | 5 | 1,3 | 9 |
| 7 | 4 | 4,6 | |
| 8 | 0 | 2,5,6 | |
| 9 | 0,1,5,5,5 | 5 | 2,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 22 | 01 |
| G7 | 458 | 755 | 867 |
| G6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,4 | |
| 1 | 3,8 | 2,5 | 1,4,7 |
| 2 | 0 | 1,2,2 | 5,8 |
| 3 | 0,3,4,6 | 4 | 0,1,3 |
| 4 | 2 | 1,7 | 5,7 |
| 5 | 5,7,8 | 1,2,5 | 6,8 |
| 6 | 3 | 6,7,9 | 2,7 |
| 7 | 7,8,8 | 2,3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 6,6,9 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 39 | 09 |
| G7 | 027 | 176 | 423 |
| G6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,3 | 2,7,9 |
| 1 | 2,3,9 | 6,8 | |
| 2 | 6,7 | 1,1,2 | 3,8 |
| 3 | 2,3,5 | 2,7,8,9 | 9 |
| 4 | 2,8 | 6 | 3,4 |
| 5 | 2,8,9 | 4,9,9,9 | 1 |
| 6 | 7 | 6 | 0,2 |
| 7 | 4 | 3,6 | 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0,1 | 6 | 0,1,5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 62 | 81 |
| G7 | 347 | 111 | 697 |
| G6 | 8073 5736 0831 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 |
| G5 | 6173 | 5051 | 4623 |
| G4 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 |
| G3 | 99661 54732 | 14515 57637 | 00523 52715 |
| G2 | 91517 | 86077 | 17863 |
| G1 | 61443 | 06652 | 29248 |
| ĐB | 446202 | 945100 | 998520 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0,3,5 |
| 1 | 0,7,7 | 1,5,8 | 5 |
| 2 | 6 | 1,7 | 0,1,2,3,3 |
| 3 | 1,2,6 | 7,9 | |
| 4 | 3,5,6,7 | 0,8 | |
| 5 | 1,2,3 | 1,6 | |
| 6 | 0,1 | 2 | 3,4 |
| 7 | 3,3 | 2,7,8 | |
| 8 | 5 | 1,1 | |
| 9 | 2,8 | 0,6 | 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 83 | 46 |
| G7 | 739 | 997 | 726 |
| G6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 8 | 4 |
| 1 | 8 | 4 | 7,7 |
| 2 | 2 | 1,2,3,5,6,8 | |
| 3 | 0,6,7,8,9 | 0,6 | |
| 4 | 3 | 6,9 | 2,6 |
| 5 | 0,5,9 | 4,7 | |
| 6 | 1,6,9 | 0 | |
| 7 | 3 | 6,8 | 7 |
| 8 | 0,6,6 | 1,3,4 | 6 |
| 9 | 0,6 | 3,7 | 1,8,9 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu này được áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng vào thứ Sáu, bao gồm các tỉnh phát hành vé số trong ngày hôm đó.
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ & Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt: Dành cho vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích: Dành cho vé trúng chữ số hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Vé trúng nhiều giải sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị các giải thưởng tương ứng.