| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 84 |
| G7 | 196 | 519 | 105 |
| G6 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 | 0853 6209 5837 |
| G5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G4 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
| G3 | 28240 17405 | 52336 87873 | 32437 53653 |
| G2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 0,8 | 5,9 |
| 1 | 5 | 5,5,9 | 3 |
| 2 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | 5,6 | 1,5,7,7 | |
| 4 | 0,0 | 3,6 | 3,8 |
| 5 | 2,6 | 0,3,3 | |
| 6 | 2,6 | 8 | |
| 7 | 2,3 | 3,3,4 | |
| 8 | 3,6,8,8 | 7 | 1,4 |
| 9 | 2,2,3,6 | 2,2 | 0,2 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 28 lần | 05 26 lần | 23 26 lần | 19 25 lần | 60 24 lần |
| 36 24 lần | 89 23 lần | 06 21 lần | 70 21 lần | 65 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 11 lần | 12 11 lần | 71 11 lần | 44 11 lần | 29 10 lần |
| 68 9 lần | 56 9 lần | 41 8 lần | 63 8 lần | 94 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 7 lượt | 16 5 lượt | 38 5 lượt | 39 5 lượt | 61 5 lượt |
| 71 5 lượt | 01 4 lượt | 11 4 lượt | 47 4 lượt | 49 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 185 lần | 2 170 lần | 1 162 lần | 6 162 lần | 3 163 lần |
| 8 179 lần | 7 151 lần | 5 152 lần | 9 146 lần | 4 150 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 172 lần | 5 187 lần | 3 164 lần | 9 156 lần | 0 171 lần |
| 6 175 lần | 8 145 lần | 7 165 lần | 1 150 lần | 4 135 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,9 | 0 |
| 1 | 3,5,5,8,9 | 2,4,7 | 5,8 |
| 2 | 0,2,3,8 | 3,5,7 | |
| 3 | 2 | 0,4 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 2,5 | 1,3,5 | |
| 5 | 8 | 4,6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0,8 | 4 | 2,2,3,5 |
| 8 | 1,7 | 1,2,6 | |
| 9 | 1 | 6,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 06 | 36 |
| G7 | 754 | 907 | 362 |
| G6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 4,5,9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4,6,7,7 | 1,1,6 | 4,8 |
| 3 | 0,4 | 2,4,4,5,6 | 0,5,6 |
| 4 | 2,4 | 2,2,6 | |
| 5 | 0,1,3,4,4 | 1 | 9 |
| 6 | 2,9 | 0,6,8 | 2,5,9 |
| 7 | 3,3 | 9 | |
| 8 | 6,6 | 8 | 1,6 |
| 9 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 65 |
| G7 | 681 | 708 | 800 |
| G6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 2,8 | 0,2,7 |
| 1 | 3 | 4,8 | |
| 2 | 6,7,7,9 | 2,7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1,2 | 3 | 3 |
| 5 | 1,4,7 | 9 | 5,8,9 |
| 6 | 0,8 | 4 | 3,5 |
| 7 | 2,4 | 3 | 3,9 |
| 8 | 1,3,4,5 | 7,8 | 7 |
| 9 | 3,8 | 7,8,9 | 1,4,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 66 |
| G7 | 330 | 486 | 324 |
| G6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 3,5 | 1,4 | |
| 2 | 1,1,1,5,6,8 | 0,4,4,5 | |
| 3 | 0,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,8 | 0,5,9 | 7 |
| 5 | 4,5,7 | 0 | 3,3 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4,5 | 2,6,7 | |
| 8 | 4 | 6,9 | 1,1,4,5,7,7 |
| 9 | 0,1,1,5,5,5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 6,6 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6,9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1,7,8 | 2,7 | 7,9 |
| 4 | 6,7 | 0,3 | |
| 5 | 2 | 2,4 | 0,6 |
| 6 | 6,9 | 1,9 | 2,4 |
| 7 | 1,6,7 | 0,1,5 | |
| 8 | 5,5,7,7,9 | 5,9 | |
| 9 | 4 | 2,3,8 | 3,5,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 43 | 88 |
| G7 | 616 | 286 | 600 |
| G6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 2,6,8 | 0,1,5,7 |
| 1 | 1,6,9 | 4 | 6,9 |
| 2 | 5,7 | 3 | 2,3,9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1,4 | 1,8 | |
| 6 | 4,7 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,9 | ||
| 8 | 8 | 2,3,5,6 | 1,2,2,3,8 |
| 9 | 2,5,9 | 0,3,6 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
XSMN thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Áp dụng chung cho tất cả kết quả xổ số 3 đài miền Nam ngày hôm nay. Người chơi sở hữu vé số mệnh giá 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng với tổng giá trị hấp dẫn như sau:
Giải Đặc Biệt
▸ Gồm 6 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Gồm 5 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Gồm 5 chữ số – quay 2 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Gồm 5 chữ số – quay 7 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Gồm 4 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Gồm 4 chữ số – quay 3 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Gồm 3 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Gồm 2 chữ số – quay 1 lần
▸ Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối với giải đặc biệt nhưng sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Áp dụng cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số trúng nhiều giải cùng lúc, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó, không bị giới hạn.