| Đầu 0 | 0025 lần | 0112 lần | 0210 lần | 038 lần | 0416 lần | 059 lần | 0617 lần | 0712 lần | 086 lần | 094 lần |
| Đầu 1 | 107 lần | 1116 lần | 125 lần | 132 lần | 1414 lần | 156 lần | 167 lần | 174 lần | 185 lần | 192 lần |
| Đầu 2 | 205 lần | 215 lần | 225 lần | 233 lần | 2412 lần | 253 lần | 268 lần | 274 lần | 282 lần | 293 lần |
| Đầu 3 | 309 lần | 314 lần | 326 lần | 336 lần | 3411 lần | 358 lần | 369 lần | 374 lần | 388 lần | 396 lần |
| Đầu 4 | 4012 lần | 4112 lần | 4212 lần | 437 lần | 4415 lần | 456 lần | 4611 lần | 4712 lần | 481 lần | 493 lần |
| Đầu 5 | 5013 lần | 519 lần | 525 lần | 536 lần | 549 lần | 5511 lần | 567 lần | 577 lần | 584 lần | 594 lần |
| Đầu 6 | 6010 lần | 616 lần | 6211 lần | 631 lần | 649 lần | 658 lần | 6619 lần | 674 lần | 685 lần | 697 lần |
| Đầu 7 | 7019 lần | 7118 lần | 728 lần | 739 lần | 7417 lần | 7513 lần | 7619 lần | 7723 lần | 7814 lần | 7910 lần |
| Đầu 8 | 8010 lần | 818 lần | 823 lần | 832 lần | 846 lần | 855 lần | 8611 lần | 8710 lần | 885 lần | 894 lần |
| Đầu 9 | 905 lần | 915 lần | 926 lần | 9414 lần | 954 lần | 967 lần | 971 lần | 981 lần | 998 lần |
| 16EA - 8EA - 2EA - 11EA - 10EA - 12EA - 3EA - 15EA | ||||||||||||
| ĐB | 65000 | |||||||||||
| Giải 1 | 52177 | |||||||||||
| Giải 2 | 3774076132 | |||||||||||
| Giải 3 | 354934983674840888976576791690 | |||||||||||
| Giải 4 | 3003250444747715 | |||||||||||
| Giải 5 | 652017242965710283615090 | |||||||||||
| Giải 6 | 412496321 | |||||||||||
| Giải 7 | 08635646 | |||||||||||
| 00 | 02 | 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 20 | 21 | 24 | 32 | 36 | 40 | 40 | 46 | 56 | 61 | 63 | 65 | 67 | 74 | 77 | 90 | 90 | 93 | 96 | 97 |
| 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ | ||||||||||||
| ĐB | 54796 | |||||||||||
| Giải 1 | 90290 | |||||||||||
| Giải 2 | 2886684542 | |||||||||||
| Giải 3 | 067709366556666787535564104646 | |||||||||||
| Giải 4 | 0042312785470130 | |||||||||||
| Giải 5 | 485281647651839229615133 | |||||||||||
| Giải 6 | 874639502 | |||||||||||
| Giải 7 | 87295552 | |||||||||||
| 02 | 27 | 29 | 30 | 33 | 39 | 41 | 42 | 42 | 46 | 47 | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 | 61 | 64 | 65 | 66 | 66 | 70 | 74 | 87 | 90 | 92 | 96 |
| 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY | ||||||||||||
| ĐB | 42916 | |||||||||||
| Giải 1 | 89162 | |||||||||||
| Giải 2 | 7804530605 | |||||||||||
| Giải 3 | 760627534873197834419325022158 | |||||||||||
| Giải 4 | 6046261907054198 | |||||||||||
| Giải 5 | 654615096938110526103449 | |||||||||||
| Giải 6 | 075409698 | |||||||||||
| Giải 7 | 32372560 | |||||||||||
| 05 | 05 | 05 | 09 | 09 | 10 | 16 | 19 | 25 | 32 | 37 | 38 | 41 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 58 | 60 | 62 | 62 | 75 | 97 | 98 | 98 |
| 13DX - 9DX - 10DX - 8DX - 14DX - 6DX | ||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||
| Giải 1 | 13978 | |||||||||||
| Giải 2 | 8678624867 | |||||||||||
| Giải 3 | 771845789496769775850769218278 | |||||||||||
| Giải 4 | 9561252922967010 | |||||||||||
| Giải 5 | 387110985229671998813605 | |||||||||||
| Giải 6 | 237505575 | |||||||||||
| Giải 7 | 35666902 | |||||||||||
| 02 | 05 | 05 | 10 | 19 | 28 | 29 | 29 | 35 | 37 | 61 | 66 | 67 | 69 | 69 | 71 | 75 | 78 | 78 | 81 | 84 | 85 | 86 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 5DV - 3DV - 2DV - 7DV - 10DV - 4DV | ||||||||||||
| ĐB | 94738 | |||||||||||
| Giải 1 | 64617 | |||||||||||
| Giải 2 | 6608086525 | |||||||||||
| Giải 3 | 881372407045357969657900881453 | |||||||||||
| Giải 4 | 4495344013241545 | |||||||||||
| Giải 5 | 466233439982046407130765 | |||||||||||
| Giải 6 | 074976278 | |||||||||||
| Giải 7 | 24688550 | |||||||||||
| 08 | 13 | 17 | 24 | 24 | 25 | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 | 53 | 57 | 62 | 64 | 65 | 65 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: