XSMB 160 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày gần đây nhất
XS Minh Chính – Xổ số số Minh Chính trực tiếp
Xem nhanh: 10 ngày,
30 ngày,
60 ngày,
90 ngày,
100 ngày,
120 ngày,
200 ngày,
300 ngày,
400 ngày,
500 ngày,
XSMB ngày 13-04-2026 |
| ĐB | 22738 |
| G1 | 17809 |
| G2 | 0666041260 |
| G3 | 278143384635851796094638192520 |
| G4 | 0514542609000582 |
| G5 | 069979649148694543130811 |
| G6 | 536189368 |
| G7 | 20191002 |
| 0 | 0,2,9,9 |
| 1 | 0,1,3,4,4,9 |
| 2 | 0,0,6 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,4,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 9 |
XSMB ngày 12-04-2026 |
| ĐB | 12000 |
| G1 | 76562 |
| G2 | 5481705087 |
| G3 | 455699910877582963427289139720 |
| G4 | 3967359922052791 |
| G5 | 676371615619973761235397 |
| G6 | 054360384 |
| G7 | 95687725 |
| 0 | 0,5,8 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 0,3,5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,2,3,7,8,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 1,1,5,7,9 |
XSMB ngày 11-04-2026 |
| ĐB | 24204 |
| G1 | 85603 |
| G2 | 3863360657 |
| G3 | 861595339889820485740030727917 |
| G4 | 5568366238445731 |
| G5 | 707397504249443072707913 |
| G6 | 097494880 |
| G7 | 57711680 |
| 0 | 3,4,7 |
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1,3 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 0,7,7,9 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 0,1,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 4,7,8 |
XSMB ngày 10-04-2026 |
| ĐB | 46120 |
| G1 | 25818 |
| G2 | 7947802773 |
| G3 | 624721768966422791232185458507 |
| G4 | 8669120720801472 |
| G5 | 693070102405053774288364 |
| G6 | 237366323 |
| G7 | 07374279 |
| 0 | 5,7,7,7 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 0,2,3,3,8 |
| 3 | 0,7,7,7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 2,2,3,8,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | |
XSMB ngày 09-04-2026 |
| ĐB | 45625 |
| G1 | 95649 |
| G2 | 5041236214 |
| G3 | 480320596480760721181859427094 |
| G4 | 2330493902043673 |
| G5 | 617989378895056950085753 |
| G6 | 453556741 |
| G7 | 32417284 |
| 0 | 4,8 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,2,2,7,9 |
| 4 | 1,1,9 |
| 5 | 3,3,6 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | 2,3,9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4,4,5 |
XSMB ngày 08-04-2026 |
| ĐB | 27450 |
| G1 | 93235 |
| G2 | 5867836197 |
| G3 | 998920564112842762023069935985 |
| G4 | 2820863846333830 |
| G5 | 584522657001172639450109 |
| G6 | 933001877 |
| G7 | 60940026 |
| 0 | 0,1,1,2,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,6,6 |
| 3 | 0,3,3,5,8 |
| 4 | 1,2,5,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,4,7,9 |
XSMB ngày 07-04-2026 |
| ĐB | 02382 |
| G1 | 47829 |
| G2 | 2569180283 |
| G3 | 181383620847495035933532483886 |
| G4 | 3225615955314192 |
| G5 | 261385222970049247366147 |
| G6 | 405177836 |
| G7 | 85721077 |
| 0 | 5,8 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 2,4,5,9 |
| 3 | 1,6,6,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,7,7 |
| 8 | 2,3,5,6 |
| 9 | 1,2,2,3,5 |
XSMB ngày 06-04-2026 |
| ĐB | 76406 |
| G1 | 32332 |
| G2 | 3576174987 |
| G3 | 435319148352995875109228757421 |
| G4 | 1232520112525915 |
| G5 | 454532416779473239430717 |
| G6 | 331029877 |
| G7 | 65339126 |
| 0 | 1,6 |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 1,6,9 |
| 3 | 1,1,2,2,2,3 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 3,7,7 |
| 9 | 1,5 |
XSMB ngày 05-04-2026 |
| ĐB | 02855 |
| G1 | 71740 |
| G2 | 5107027552 |
| G3 | 324493995993599449349695617561 |
| G4 | 7869670926315878 |
| G5 | 229845305069332513584734 |
| G6 | 307268825 |
| G7 | 41617389 |
| 0 | 7,9 |
| 1 | |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 0,1,4,4 |
| 4 | 0,1,9 |
| 5 | 2,5,6,8,9 |
| 6 | 1,1,8,9,9 |
| 7 | 0,3,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8,9 |
XSMB ngày 04-04-2026 |
| ĐB | 29737 |
| G1 | 79282 |
| G2 | 0011677241 |
| G3 | 708808294302709446728150993589 |
| G4 | 9083422352565863 |
| G5 | 235149930904679776420251 |
| G6 | 566049726 |
| G7 | 59484041 |
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1,1,2,3,8,9 |
| 5 | 1,1,6,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,2,3,9 |
| 9 | 3,7 |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 160 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
| 38 | về 5 lần |
| 68 | về 5 lần |
| 92 | về 5 lần |
| 14 | về 4 lần |
| 36 | về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 48 | về 4 lần |
| 86 | về 4 lần |
| 22 | về 3 lần |
| 24 | về 3 lần |
| 29 | về 3 lần |
Thống kê 160 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 16 lần |
| Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 18 lần |
| Đầu 2: 20 lần | Đuôi 2: 20 lần | Tổng 2: 15 lần |
| Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 15 lần | Tổng 3: 15 lần |
| Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 23 lần |
| Đầu 5: 18 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 15 lần |
| Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 16 lần | Tổng 6: 17 lần |
| Đầu 7: 13 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 11 lần |
| Đầu 8: 17 lần | Đuôi 8: 22 lần | Tổng 8: 16 lần |
| Đầu 9: 21 lần | Đuôi 9: 15 lần | Tổng 9: 14 lần |
Thống kê lô tô 160 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
| 14 | về 60 lần |
| 91 | về 57 lần |
| 92 | về 57 lần |
| 09 | về 56 lần |
| 60 | về 56 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 94 | về 54 lần |
| 36 | về 52 lần |
| 61 | về 52 lần |
| 88 | về 52 lần |
| 30 | về 51 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 412 lần | Đuôi 0: 426 lần | Tổng 0: 419 lần |
| Đầu 1: 430 lần | Đuôi 1: 466 lần | Tổng 1: 459 lần |
| Đầu 2: 424 lần | Đuôi 2: 462 lần | Tổng 2: 390 lần |
| Đầu 3: 438 lần | Đuôi 3: 421 lần | Tổng 3: 445 lần |
| Đầu 4: 429 lần | Đuôi 4: 443 lần | Tổng 4: 431 lần |
| Đầu 5: 419 lần | Đuôi 5: 418 lần | Tổng 5: 441 lần |
| Đầu 6: 445 lần | Đuôi 6: 393 lần | Tổng 6: 438 lần |
| Đầu 7: 418 lần | Đuôi 7: 435 lần | Tổng 7: 434 lần |
| Đầu 8: 442 lần | Đuôi 8: 430 lần | Tổng 8: 422 lần |
| Đầu 9: 463 lần | Đuôi 9: 426 lần | Tổng 9: 441 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
XSMB 160 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%.✅ Thống Kê KQXSMB 160 ngày - XSTD 160 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT